Fire Emblem Fates: Conquest - N3DS

Fire Emblem Fates: Conquest - N3DS

Beskrivelse

Din kamp. Din fremtid. Din skæbne.

To kongeriger i krig – det fredselskende Hoshido og det ærekære Nohr – det er op til dig som spiller at vælge side. Du spiller som prins eller prinsesse af Hoshido, der er vokset op hos den royale Nohr-familie, og du er derfor splittet mellem de to familier du elsker. Uanset, hvilken vej du vælger, vil du møde forskellige typer udfordringer.

Conquest – Revolutionens opgør
Her vælger du at blive sammen med dine elskede stedsøskende, som du voksede med i Nohr. Kan du og dine royale søskende mon overleve længe nok til at stoppe en krig?

Fire Emblem Fates: Conquest byder på en mere udfordrende story, hvor du har begrænsede ressourcer. Test dine strategiske evner og oplev et lidt mere kompliceret spil.

Tips

Seals

Når din karakter har nået maximum niveau på level, kan du ikke få yderligere erfarings point medmindre du ændre gruppe. Der er i alt fire Seal der kan købes for 1 DVP i Staff Store i MyCastle, inde i Treasure Chests eller fra tilfældige indbyggere. De har følgerne funktioner:

Master Seal: Opgradere en gruppe fra level 10 og frem til en højre gruppe.
Heart Seal: Ændre gruppe baseret på personlighed mens man bibeholder den samme level.
Friendship Seal: Ændre gruppe baseret på en A+ support partner mens man bibeholder den samme level.
Partner Seal: Ændre gruppe baseret på S rang support partner mens man bibeholder den samme level.

Einherjar kort

Fuldfør historien for den pågældende sti for at få mulighed for at vælge 5 karakere som gemmes som Einherjar kort. De kan bruges til at købe Evner eller karaktere i en anden sti. Karakterne vælges som er tilgængelig ved slutning af spillet.

Birthright Einherjar kort: Fuldfør End Game på Birthright.
Conquest Einherjar kort: Fuldfør End Game på Conquest.
Revelation Einherjar kort: Fuldfør End Game på Revelation.

Seal lokationer

Master Seals

  • MyCastle Staff Store Level 1 til en pris på 2,000G
  • MyCastle Staff Store Level 2 til en pris på 2,000G.
  • MyCastle Staff Store Level 3 til en pris på 2,000G.
  • Som drop fra Boss i Kapitel 9.
  • Som drop fra Kinshi Knight i Kapitel 11.
  • Som drop fra Sorcerer i Kapitel 16.
  • Som drop fra Wolfskins i Kapitel 15.
  • Som drop fra Merchant during Invasion 2.
  • Inde i nordvest huset i Kapitel 10.
  • Inde i nordvest huset i Kapitel 13.
  • Inde i syd kiste i Kapitel 17.
Heart Seals

  • MyCastle Staff Store Level 1 til en pris på 2,000G.
  • MyCastle Staff Store Level 2 til en pris på 2,000G.
  • MyCastle Staff Store Level 3 til en pris på 2,000G
  • Inde i vest huset i Kapitel 13
  • Som drop fra Boss i Kapitel 9.
  • Som drop fra Hero i Kapitel 16.
Partner Seals

  • MyCastle Staff Store Level 1 til en pris på 2,000G.
  • MyCastle Staff Store Level 2 til en pris på 2,000G.
  • MyCastle Staff Store Level 3 til en pris på 2,000G
  • Red alle indbyggere i Paralogue 5.
Friendship Seals

  • MyCastle Staff Store Level 1 til en pris på 2,000G.
  • MyCastle Staff Store Level 2 til en pris på 2,000G.
  • MyCastle Staff Store Level 3 til en pris på 2,000G.

Grund stats for grupper

Gruppe HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Mov
Adventurer 17 4 6 6 10 2 3 8 6
Apothecary 18 6 0 4 4 2 6 2 5
Archer 17 5 0 7 5 2 4 1 5
Axe Fighter 19 7 0 6 6 2 4 1 5
Ballistician 18 10 0 7 2 4 3 1 4
Basara 20 7 5 7 7 5 7 6 6
Battle Miko 19 6 7 6 9 5 5 8 6
Berserker 24 12 0 8 9 0 5 0 6
Blade Paragon 18 6 2 7 11 4 5 5 6
Bow Knight 18 6 0 8 9 3 5 6 8
Brave Hero 20 8 0 10 8 3 7 2 6
Butler/Maid 18 4 5 9 8 4 5 4 6
Cavalier 17 6 0 5 5 3 5 3 7
Dark Falcon 17 4 7 5 9 4 3 9 8
Dark Knight 19 8 6 6 5 3 8 6 8
Dark Mage 16 0 6 3 3 1 3 5 5
Dragon Knight 17 6 0 5 4 2 7 0 7
Dragon Master 19 8 0 9 6 3 10 1 8
Dread Fighter 19 8 3 6 8 1 6 9 6
Elite Ninja 17 5 0 10 11 2 4 8 6
Forgemaster 21 8 0 9 8 3 8 2 6
Fox Spirit 16 5 1 6 8 4 1 4 5
General 22 11 0 7 3 4 12 3 5
Golden Kite Champion 17 4 1 9 8 5 4 7 8
Grand Archer 19 7 0 10 9 3 6 2 6
Grandmaster 18 7 6 8 7 2 6 8 6
Great Knight 21 10 0 6 6 3 10 2 7
Great Lord 18 8 1 8 9 5 7 3 6
Halbredier 17 6 0 6 6 2 5 2 5
Kirin Dragoon 18 5 4 6 10 5 5 9 8
Knight 19 8 0 5 3 3 8 1 4
Lodestar 19 7 0 10 9 7 7 2 6
Lycanthrope 19 8 0 4 6 0 4 0 5
Managarm 22 11 0 6 7 1 7 1 6
Master Halbredier 18 9 0 8 8 3 7 3 6
Mercenary 17 5 0 7 6 2 5 2 5
Merchant 20 8 0 6 5 4 8 5 6
Nine-tailed Fox 19 6 2 9 10 5 2 8 6
Ninja 16 3 0 8 8 1 3 3 5
Nohr Prince/Princess 17 7 3 4 5 2 5 2 5
Oni Savage 18 6 1 2 5 0 7 1 5
Onmyouji 16 0 7 6 7 2 3 6 6
Paladin 19 8 1 7 7 4 7 6 8
Pegasus Rider 16 3 0 5 7 4 2 6 7
Puppeteer 18 7 0 9 7 2 6 6 7
Radiant Scion 19 10 4 5 6 4 7 3 6
Revenant Knight 18 7 6 6 5 0 8 6 8
Rod Knight 15 0 3 7 5 4 1 4 7
Samurai 17 4 0 5 8 3 3 3 5
Shugenja/Miko 16 0 3 5 5 4 2 5 5
Shura 19 9 5 2 7 0 10 5 6
Songstress 16 3 0 6 5 3 2 3 5
Sorcerer 17 0 9 4 6 1 5 8 6
Spellweaver 15 0 4 5 6 1 1 3 5
Strategist 16 0 7 6 7 5 2 7 8
Stygian Scion 18 8 6 4 7 2 6 6 6
Thief 16 3 1 4 8 1 2 4 5
Vanguard 21 10 0 6 7 3 9 1 6
Villager 17 5 0 4 5 3 4 0 5
Weapon Master 20 8 0 6 9 3 7 3 6
Witch 17 0 10 5 9 3 4 5 6
Yamabushi 19 8 6 6 8 5 6 7 6

Maximum stats

Gruppe HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Mov
Adventurer 50 27 31 27 34 27 25 34 6
Apothecary 45 24 15 19 19 21 23 20 5
Archer 40 21 15 23 21 20 20 17 5
Axe Fighter 45 25 15 23 22 21 19 18 5
Ballistician 50 39 25 31 25 32 27 26 4
Basara 65 31 30 30 31 35 30 32 6
Battle Miko 50 29 32 30 33 34 26 34 6
Berserker 70 40 25 32 33 25 27 25 6
Blade Paragon 55 30 28 32 35 33 27 31 6
Bow Knight 55 29 25 32 33 30 27 32 8
Brave Hero 60 32 25 35 32 31 30 27 6
Butler/Maid 50 28 31 33 33 32 29 29 6
Cavalier 40 22 15 21 20 24 22 21 7
Dark Falcon 45 27 32 28 33 32 26 34 8
Dark Knight 55 32 31 28 27 31 34 30 8
Dark Mage 35 19 24 16 19 18 19 22 5
Dragon Knight 40 22 17 21 20 19 24 15 7
Dragon Master 60 33 25 33 29 28 35 26 8
Dread Fighter 55 32 28 29 31 26 29 34 6
Elite Ninja 55 27 25 35 35 28 26 34 6
Forgemaster 65 33 25 32 31 30 32 27 6
General 70 38 25 32 25 32 40 30 5
Golden Kite Champion 50 27 26 33 31 34 25 31 8
Grand Archer 55 31 25 35 33 30 31 28 6
Grandmaster 55 31 33 33 29 26 28 33 6
Great Knight 65 35 25 29 27 28 37 28 7
Great Lord 60 30 25 32 34 35 29 31 6
Halbredier 40 22 15 23 22 21 22 21 5
Kirin Dragoon 55 28 27 30 34 35 27 35 8
Knight 45 24 15 22 17 22 26 18 4
Lodestar 60 29 26 35 33 40 30 29 6
Lycanthrope 45 24 15 18 22 17 21 15 5
Managarm 65 36 25 29 31 26 32 26 6
Master Halbredier 60 34 25 33 32 29 30 29 6
Mercenary 40 22 15 24 22 20 21 19 5
Merchant 65 33 25 29 28 32 33 30 6
Nine-tailed Kitsune 55 29 29 33 34 33 27 34 6
Ninja 35 17 15 25 25 18 19 20 5
Nohr Prince/Princess 40 23 17 19 21 22 21 19 5
Oni Savage 45 24 19 16 20 17 23 18 5
Onmyouji 45 25 33 31 32 27 25 31 6
Paladin 60 31 26 30 30 32 32 32 8
Pegasus Knight 55 30 26 31 34 35 26 35 8
Pegasus Rider 35 19 16 21 23 25 18 25 7
Puppeteer 60 30 25 33 30 30 31 31 7
Radiant Scion 60 34 28 29 30 33 31 28 6
Revenant Knight 55 31 30 28 27 25 31 31 8
Rod Knight 35 16 19 24 20 23 16 21 7
Samurai 40 20 16 23 25 24 18 20 5
Shugenja/Miko 35 18 21 20 22 23 17 24 5
Shura 60 34 28 25 30 25 36 31 6
Songstress 45 28 27 31 31 35 27 28 5
Sorcerer 50 25 35 26 29 26 29 33 6
Spellweaver 35 17 22 20 23 19 16 20 5
Strategist 45 25 33 28 31 33 25 32 8
Stygian Scion 60 32 31 28 32 27 29 32 6
Thief 35 19 18 20 24 18 17 22 5
Vanguard 65 36 25 29 30 30 32 27 6
Villager 35 19 15 19 19 22 18 15 5
Weapon Master 65 33 25 30 30 31 31 28 6
Witch 50 25 36 27 34 28 26 29 6
Yamabushi 55 32 30 31 33 32 28 32 6
×

Der er endnu ingen kommentarer - du kan blive den første :)

Skriv en kommentar

For at undgå unødvendige kommentarer, bedes du læse nedenstående igennem, før du skriver.
- Tag dig tid til at skrive - vær seriøs. Vi godkender kun gode og relevante kommentarer.
- Skriv i en ordentlig tone - kommentarer der indeholder skældsord vil ikke blive godkendt.
- Skriv aldrig dine private oplysninger - telefonnummer, e-mail, adresse osv.
- Skriv kun kommentarer der har relevans til snydekoden selv eller spillet.
- Klik her hvis du vil du have dit eget logo/avatar ved kommentar.

Loading Facebook Comments ...