Yu-Gi-Oh! 5D's World Championship 2010 Reverse of Arcadia - NDS
Beskrivelse: De onde “Dark Signers” er tilbage og søger evigt herredømme over New Domino City og beboere i Satellite. Baseret på den populære Yu-Gi-Oh! 5D’s anime serie og bygget over succesen af Yi-Gi-Oh! World Championship 2009, forsætter historien efter Fortune Cuppen og begynder i den hemmelige organiation Arcadia Movement. 5D’s Story Mode har nye baner direkte fra anime serien og alle nye figurere som man kan kæmpe med eller mod i Free Duel mode for at få en-til en action. Tilføjet med opgraderede feature, er der inkluderet Turbo Duel race, flere løsninger til kort puzzlespillet, og race kampe som aldrig er blevet set før eller haft i de tidligere World Championship titler.
Spillet vil have endnu flere brugbare kort end sin forgænger, hvor i World Championship 2009 er 2886 kan man nu i World Championship få 3556 spilbare kort, heriblandt De Egyptiske Gudekort, flere “Speed Magikort” samt den nye Speed World bane til Turbo Dueller; Speed World 2, der er også alternative artworks kort i spillet og sidst og ikke mindst vil det også være mulighed for at skaffe sig nogle Earthbound Immortals (Earthbound Gods) kortene som Dark Signers bruger i animen, som er baseret på de berømte Nazca Linjer. Mød desuden op til 20 flere nye personer som er baseret fra anime serien som bla. Crow, Carly, Lazer, Sayer og Kilan.
Oplåsninger:
Tøj og duel diske:
Race Queen: Køb for 5 stjerner chips fra Chihiro som kvinde.
One-piece: Køb for 5 stjerner chips fra Chihiro som kvinde.
Sailor Uniform: Box item kan findes inde i Zeman’s castle som kvinde.
Dark Singer: Køb for 15 stjerner chips fra Chihiro efter at have gennemført hoved historien.
Dark Singer Disk: Køb for 15 stjerner chips fra Chihiro efter at have gennemført hoved historien.
Academia Disk (Red): Køb for 5 stjerner chips fra Chihiro.
Academia Disk (Yellow): Køb for 5 stjerner chips fra Chihiro.
Academia Disk (Blue): Køb for 5 stjerner chips fra Chihiro.
Stuffed Collar Uniform: Box item kan findes inde i Zeman’s castle som mand.
Worn-out Clothes: Box item kan findes inde i tredje duel bande’s gemmested som kvinde.
Rock N’ Roller:Box item kan findes inde i tredje duel bande’s gemmested som mand.
Career Suit: Box item kan findes i sydvest rummet i Security bygningen.
Dark Magician Girl: vind over Grammy 7 som kvindelig figur.
Rose Disk: Box item kan findes i sydvest rummet i Security bygningen.
K.C. Mass Production Disk: Køb for 5 stjerner chips fra Chihiro.
Yusei Jacket: Vind over Yusei 10 gange i Turbo Duel.
Black Bird Disk: Vind over Crow 10 gange i Turbo Duel.
Yusei’s Hybrid Disk: Vind over Yusei 10 gange.
Denim Jacket: Køb for 5 stjerner chips fra Chihiro som mand.
Wild Style: Køb for 5 stjerner chips fra Chihiro som mand.
Tag Force Set: Komplet 100% af spillekortmappen.
King Replica Model: Vind over Jack Atlas 10 gange i både Duel og Turbo Duel.
Wheel of Furtune (Disk): Vind over Jack Atlas 10 gange i både Duel og Turbo Duel.
Rough Style: Box item kan findes i kælderen i første duel bande’s gemmested.
Security Uniform: Givet til dig af Crow under Kapitel 2.
The Enforcers: Lukkes op automatisk ved starten af Kapitel 2.
Security Helmet: Komplet 60% af spillekortsmappen.
CPU Tag Teams:
Løs følgerne opgaver for at lukke op for CPU Teams for Tag kampe i World Championship Mode. Teams der ikke er skrevet ind her er enten allerede lukket op fra start eller lukket op automatisk efterhånden du gennemfører Story Mode.
Lo & Behold: Vind over Teamet “Protect & Burn” 3 gange.
E & D Impact: Vind over Teamet “Darkness + Fiends” 3 gange.
Cyber Regeneration: Vind over Teamet “Angels & The Fallen” 3 gange.
Simochi Study: Vind over Teamet “Cyber Dragunity” 3 gange.
Grinder Summoning: Vind over Teamet “Explosive Tag” 3 gange.
Legend’s Anniversary: Vind over Teamet “Love Reptiles?” 3 gange.
Storm of Darkness: Vind over Teamet “Fusion & Synchro” 3 gange.
Mausoleum’s Legend: Vind over Teamet “Order in Chaos” 3 gange.
Child of Chaos: Vind over Teamet “Water & Fire” 3 gange.
Dual Duel: Vind over Teamet “Removal Guys” 3 gange.
Fish-the-World: Hav’ 200 Magi- og Fældekort aktiveret.
Duel Ritual: Komplet 300 Single Dueller.
Gadget Emperor: Komplet 150 Tag Dueller.
To the Graveyard: Komplet 75 Turbo Dueller.
Trago Genex: Påkald [VWXYZ – Dragon Catapult Cannon]
Dragon & Dragon: Påkald [Five-Headed Dragon]
Zombie Path: Vind ved at angribe med [Skull Servant]
Earthbound Crystal: Påkald [Rainbow Dragon]
CPU modstandere:
Løs følgerne opgaver for at lukke op for CPU modstandere for Single kampe i World Championship Mode. Modstandere der ikke er skrevet ind her er enten allerede lukket op fra start eller lukket op automatisk efterhånden du gennemfører Story Mode.
Cyber Eltanin: Vind over “B.E.S. Big Core MK-2” 3 gange.
Chaos Sorcerer: Vind over “Solar Flare Dragon” 3 gange.
Destiny End Dragoon: Vind over “Underground Arachnid” 3 gange.
Supersonic Skull Flame: Vind over “Mist Valley Apex Avian” 3 gange.
Explosive Magician: Vind over “Ally of Justice Decisive Armor” 3 gange.
Gravekeeper’s Visionary: Vind over “Jurrac Meteor” 3 gange.
Elemental Hero Neos: Vind over “Ancient Sacred Wyvern” 3 gange.
The Immortal Bushi: Vind over “Naturia Landoise” 3 gange.
Dark Simorgh: Vind over “Great Shogun Shien” 3 gange.
Elemental Hero Absolute Zero: Vind over “Fabled Leviathan” 3 gange.
Fabled Ragin: Vind over “Evil Hero Dark Gaia” 3 gange.
Raiza the Storm Monarch: Vind over “Lava Golem” 3 gange.
Archlord Kristya: Vind over “Green Baboon, Defender of the Forest” 3 gange.
Swap Frog: Vind over “The Dark Creator” 3 gange.
Hundred Eyes Dragon: Vind over “Ojama Yellow” 3 gange.
Dragunity Knight – Gadearg: Vind over “Ancient Fairy Dragon” 3 gange.
Blue-Eyes White Dragon: Vind over “Darklord Desire” 3 gange.
Lonefire Blossom: Vind over “Gungnir, Dragon of the Ice Barrier” 3 gange.
Green Gadget: Vind over “Power Tool Dragon” 3 gange.
Naturia Beast: Vind over “Reptilianne Vaskii” 3 gange.
Garlandolf, King of Destruction: Spil i 50 timer.
Darkness Neosphere: Spil i 100 timer.
Stardust Dragon/Assault Mode: Opluk 50% eller mere i Duel Bonusser.
XX-Saber Hyunlei: Vind 20 dueller i træk.
Worm Zero: Højeste skade er 10000 eller mere.
Ancient Gear Gadjiltron Dragon: Påkald [Ancient Gear Gadjiltron Dragon]
Majestic Red Dragon: Påkald [Majestic Red Dragon]
Harpie Queen: Vind ved at bruge effekten fra [Vennominaga the Deity of Poisonous Snakes]
Locomotion R-Genex: Påkald [Flying Fortress SKY FIRE]
Crusader of Endymion: Aktiver [Mega Ton Magical Cannon]
Fossil Dyna Pachycephalo: Hav’ 666 eller flere påkaldelser.
Blackwing – Vayu the Emblem of Honor: Påkald [Blackwing – Silverwind the Ascendant]
Gigaplant: Påkald [Perfectly Ultimate Great Moth]
Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca: Vind ved at bruge effekten fra [Final Countdown]
Judgment Dragon: Påkald [Judgment Dragon]
Gladiator Beast Gyzarus: Påkald [Gladiator Beast Heraklinos]
D-Wheeler (Duel Runner):
Giganto L (Kalins duel runner): Køb den for 40 stjerne chips fra Chihiro efter at have gennemført hoved historien.
Blackbird (crow’s d-wheel): Luk op for alle Frame.
Wheel of Fortune D-Wheel Frame: Gennemfør alle Duel Runner Race kørsler på S Rank.
Yusei D-Wheel Frame: Gennemfør alle Duel Runner Tidskørseler på S Rank.
Chariot Frame: Vind over den hovedløse spøgelse i en duel (snak med Trudge efter gennemføringen af Story Mode)
New Game < Existing Data> :
Efter at have gennemført 5D’s story mode, lukket du op for “New Game < Existing Data >”. Dette tillader dig at genspille 5D’s historien med alle de kort du allerede har lukket op for og vil ikke berøre din World Championship mode.
Tip: Password for at få kort i Password Maskinen i Kort-butikken;
Note: For hvert gang koster det DP, prisen kan varierer alt efter hvilket Password du bruger.
For at kunne finde Passwordet til Password Maskinen skal du indtaste den kortnummer der er på TCG (Trading Card Game) spillekortet, du finder den nede i bunden i højre hjørne, indtast nummerene i Password Maskinen og få den ønskede kort i spillet. (Kortnummerne og i spillet er HELT ens, det vil sige at hvis du tager Luster Dragon’s kortnummer fra TCG kortet vil du også få Luster Dragon i spillet). For at kunne skrive kortnummer skal du vælge muligheden World Championship 2010 gå ind i Shop og vælge i menuen Password.
Eksempel hvor du kan finde kortnummeret:
Særlige Password regler:
– Du kan kun få kort, som du allerede ejer eller kort som står opført i din Card List.
– Du skal bruge DP for at kunne betale for at få kortet. (Størrelsen af DP kan variere).
Liste over kortnummer til de sjældne kort:
Listen bliver opdateret løbne, hvis du har nogle sjældne kort og vil give dens kortnummer og nanvet, så send venligst kortnummeret og navnet til mig via PM her: Huma Det er vigtigt at du er oprettet på forummet før du kan sende PM.
Listen:
Kortnummer | Navn på kortet | Type| Element | ATK/DEF | Niveau
Synchro monsterkortene sæt:
44508094 | Stardust Dragon | Drage/Synchro/Effekt | Vind | 2500/2000 | Niveau 8
61257789 | Stardust Dragon/Assault Mode | Drage/Effekt | Vind | 3000/2500 | Niveau 10
70902743 | Red Dragon Archfiend | Drage/Synchro/Effekt | Mørk | 3000/2000 | Niveau 8
77336644 | Red Dragon Archfiend/Assault Mode | Drage/Effekt | Mørk | 3500/2500 | Niveau 10
73580471 | Black Rose Dragon | Drage/Synchro/Effekt | Ild | 2400/1800 | Niveau 7
25862681 | Ancient Fairy Dragon | Drage/Synchro/Effekt | Lys | 2100/3000 | Niveau 7
02403771 | Power Tool Dragon | Maskine/Synchro/Effekt | Jord | 2300/2500 | Niveau 7
Earthbound Immortals (JP navn: Earthbound Gods) kort sæt:
10875327 | Earthbound Immortal Aslla piscu | Bevinget monster/Effekt | Mørk | 2500/2500 | Niveau 10
46263076 | Earthbound Immortal Ccapac Apu | Djævel/Effekt | Mørk | 3000/2500 | Niveau 10
79798060 | Earthbound Immortal Ccarayhua | Krybdyr/Effekt | Mørk | 2800/1800 | Niveau 10
69931927 | Earthbound Immortal Chacu Challhua | Fisk/Effekt | Mørk | 2900/2400 | Niveau 10
33537328 | Earthbound Immortal Cusillu | Monster/Effekt | Mørk | 2800/2400 | Niveau 10
15187079 | Earthbound Immortal Uru | Insekt/Effekt | Mørk | 3000/3000 | Niveau 10
41181774 | Earthbound Immortal Wiraqocha Rasca | Bevinget monster/Effekt | Mørk | 100/100 | Niveau 10
De Egyptiske Gude kort:
Der er ingen Password til disse 3 kort endnu da de er listet som forbudte kort, samt at de officielle kort ikke må bruges i dueller og har dette tekst “This card cannot be used in a Duel ” istedet for password.
Elemental Hero kort sæt:
40854197 | Elemental Hero Absolute Zero | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 2500/200 | Niveau 8
11502550 | Elemental Hero Air Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Vind | 2500/200 | Niveau 7
55171412 | Elemental Hero Aqua Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 2500/2000 | Niveau 7
21844576 | Elemental Hero Avian | Kriger | Vind | 1000/1000 | Niveau 3
59793705 | Elemental Hero Bladedge | Kriger/Effekt | Jord | 2600/1800 | Niveau 7
79979666 | Elemental Hero Bubbleman | Kriger/Effekt | Vand | 800/1200 | Niveau 4
58932615 | Elemental Hero Burstinatrix | Kriger | Ild | 1200/800 |Niveau 3
80908502 | Elemental Hero Captain Gold | Kriger/Effekt | Lys | 2100/800 | Niveau 4
17032740 | Elemental Hero Chaos Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Mørk | 3000/2500 | Niveau 9
84327329 | Elemental Hero Clayman | Kriger | Jord | 800/2000 | Niveau 4
28677304 | Elemental Hero Dark Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Mørk | 2500/2000 | Niveau 7
41517968 | Elemental Hero Darkbright | Kriger/Fusion/Effekt | Mørk | 2000/1000 | Niveau 6
31111109 | Elemental Hero Divine Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Lys | 2500/2500 | Niveau 12
29343734 | Elemental Hero Electrum | Kriger/Fusion/Effekt | Lys | 2900/2600 | Niveau 10
35809262 | Elemental Hero Flame Wingman | Kriger/Fusion/Effekt | Vind | 2100/1200 | Niveau 6
81566151 | Elemental Hero Flare Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Ild | 2500/2000 | Niveau 7
16304628 | Elemental Hero Gaia | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 2200/2600 | Niveau 6
85507811 | Elemental Hero Glow Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Lys | 2500/2000 | Niveau 7
48996569 | Elemental Hero Grand Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 2500/2000 | Niveau 7
98266377 | Elemental Hero Heat | Pyro/Effekt | Ild | 1600/1200 | Niveau 4
41077745 | Elemental Hero Ice Edge | Kriger/Effekt | Vand | 800/900 | Niveau 3
68745629 | Elemental Hero Inferno | Pyro/Fusion/Effekt | Ild | 2300/1600 | Niveau 8
62107981 | Elemental Hero Knospe | Plante/Effekt | Jord | 600/1000 | Niveau 3
95362816 | Elemental Hero Lady Heat | Pyro/Effekt | Ild | 1300/1000 | Niveau 4
78512663 | Elemental Hero Magma Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Ild | 3000/2500 | Niveau 9
05128859 | Elemental Hero Marine Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 2800/2300 | Niveau 8
14225239 | Elemental Hero Mariner | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 1400/1000 | Niveau 5
52031567 | Elemental Hero Mudballman | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 1900/3000 | Niveau 6
81003500 | Elemental Hero Necroid Shaman | Kriger/Fusion/Effekt | Mørk | 1900/1800 | Niveau 6
89252153 | Elemental Hero Necroshade | Kriger/Effekt | Mørk | 1600/1800 | Niveau 5
05285665 | Elemental Hero Neo Bubbleman | Kriger/Effekt | Vand | 800/1200 | Niveau 4
89943723 | Elemental Hero Neos | Kriger | Lys | 2500/2000 | Niveau 7
69884162 | Elemental Hero Neos Alius | Kriger/Gemini | Lys | 1900/1300 | Niveau 4
37195861 | Elemental Hero Ocean | Kriger/Effekt | Vand | 1500/1200 | Niveau 4
41436536 | Elemental Hero Phoenix Enforcer | Kriger/Fusion/Effekt | Fire | 2100/1200 | Niveau 6
60493189 | Elemental Hero Plasma Vice | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 2600/2300 | Niveau 8
51085303 | Elemental Hero Poison Rose | Plante/Effekt | Jord | 1900/2000 | Niveau 6
89312388 | Elemental Hero Prisma | Kriger/Effekt | Lys | 1700/1100 | Niveau 4
47737087 | Elemental Hero Rampart Blaster | Kriger/Fusion/Effekt | Jord | 2000/2500 | Niveau 6
25366484 | Elemental Hero Shining Flare Wingman | Kriger/Fusion/Effekt | Lys | 2500/2100 | Niveau 8
88820235 | Elemental Hero Shining Phoenix Enforcer | Kriger/Fusion/Effekt | Ild | 2500/2100 | Niveau 8
20721928 | Elemental Hero Sparkman | Kriger | Lys | 1600/1400 | Niveau 4
81197327 | Elemental Hero Steam Healer | Kriger/Fusion/Effekt | Vand | 1800/1000 | Niveau 5
49352945 | Elemental Hero Storm Neos | Kriger/Fusion/Effekt | Vind | 3000/2500 | Niveau 9
40044918 | Elemental Hero Stratos | Kriger/Effekt | Vind | 1800/300 | Niveau 4
83121692 | Elemental Hero Tempest | Kriger/Fusion/Effekt | Vind | 2800/2800 | Niveau 8
Tuner-monster kort sæt:
00652362 | Alien Ammonite | Krybdyr/Tuner | Lys | 500/200 | Niveau 1
40155554 | Ally Mind | Maskine/Tuner | Mørk | 1800/1400 | Niveau 5
45586855 | Ally of Justice – Cyclone Creator | Maskine/Tuner | Mørk | 1400/1200 | Niveau 3
40048324 | Arcane Apprentice | Magiker/Tuner | Ild | 1000/400 | Niveau 2
88671720 | Black Salvo | Maskine/Tuner | Mørk | 100/1100 | Niveau 3
22835145 | Blackwing – Blizzard the Far North | Bevinget Monster/Tuner | Mørk | 1300/0 | Niveau 2
02009101 | Blackwing – Gale the Whirlwind | Bevinget Monster/Tuner | Mørk | 1300/400 | Niveau 3
46710683 | Blackwing – Mistral the Silver Shield | Bevinget Monster/Tuner | Mørk | 100/1800 | Niveau 2
72714392 | Blackwing – Vayu the Big Flag | Bevinget Monster/Tuner | Mørk | 800/100 Niveau 1
46609443 | Chaos-End Master | Kriger/Tuner | Lys | 1500/1000 | Niveau 3
83602069 | Comrade Swordsman of Landstar | Kriger/Tuner | Jord | 500/1200 | Niveau 3
66457407 | Copy Plant | Plante/Tuner | Vind | 0/0 | Niveau 1
05519829 | Counselor Lily | Fe/Tuner | Jord | 400/1500 | Niveau 3
97021916 | Dark Resonator | Fanatiker/Tuner | Mørk | 1300/300 | Niveau 3
76614003 | Dark Tinker | Fanatiker/Tuner | Mørk | 1000/1300 | Niveau 2
14943837 | Debris Dragon | Drage/Tuner | Vind | 1000/2000 | Niveau 4
78868119 | Deep Sea Diva | Hav-væsen/Tuner | Vand | 200/400 | Niveau 2
42685062 | Emissary from Pandemonium | Fanatiker/Tuner | Jord | 2600/1800 | Niveau 7
56704140 | Feng Shui Master of the Ice Barrier | Magiker/Tuner/Effekt | Vand | 800/1200 | Niveau 3
97439806 | Fiend Roar Deity Kushano | Fanatiker/Tuner/Effekt | Lys | 1100/800 | Niveau 3
08316661 | Fiend Roar Deity Mihztorji | Fanatiker/Tuner | Lys | 400/200 | Niveau 2
47217354 | Fiend Roar Deity Raven | Fanatiker/Tuner | Lys | 1300/1000 | Niveau 2
93369354 | Fishborg Gunner | Fisk/Tuner | Vand | 100/200 | Niveau 1
54326448 | Flamvell Archer | Pyro/Tuner | Ild | 1000/200 | Niveau 3
13761956 | Flamvell Baby | Pyro/Tuner | Ild | 800/200 | Niveau 1
95621257 | Flamvell Magical | Magiker/Tuner | Ild | 1400/200 | Niveau 4
62154416 | Frequency Magician | Magiker/Tuner | Lys | 800/400 | Niveau 2
68505803 | Genex Controller | Maskine/Tuner | Mørk | 1400/1200 | Niveau 3
21615956 | Guard of Flamvell | Drage/Tuner | Ild | 100/2000 | Niveau 1
20450925 | Hanewata | Fe/Tuner | Lys | 200/300 | Niveau 1
17266660 | Herald of Orange Light | Fe/Tuner | Lys | 300/500 | Niveau 2
40348946 | Hyper Synchron | Maskine/Tuner | Lys | 1600/800 | Niveau 4
30276969 | Ice Blast User Rice | Hav-væsen/Tuner | Vand | 800/800 | Niveau 2
53152590 | Iron Chain Coil | Maskine/Tuner | Jord | 1100/1600 | Niveau 3
63977008 | Junk Synchron | Kriger/Tuner | Mørk | 1300/500 | Niveau 3
08594079 | Jurak Brachis | Dinosauer/Tuner | Ild | 1000/1000 | Niveau 3
36717258 | Jurak Monolov | Dinosauer/Tuner | Ild | 1500/1200 | Niveau 3
60410769 | Jutte Fighter | Kriger/Tuner | Jord | 700/900 | Niveau 2
59575539 | Krebons | Psykisk/Tuner | Mørk | 1200/400 | Niveau 2
36750412 | Magna Drago | Drage/Tuner | Ild | 1400/600 | Niveau 2
96782886 | Mind Master | Psykisk/Tuner | Lys | 100/200 | Niveau 1
57108202 | Morphtronic Remoten | Maskine/Tuner | Jord | 300/1200 | Niveau 3
10591919 | Morphtronic Scopen | Maskine/Tuner | Lys | 800/1400 | Niveau 3
98437424 | Naturia Cosmos Beet | Plante/Tuner/Effekt | Jord | 1000/700 | Niveau 2
16940215 | Naturia Nerve | Plante/Tuner | Jord | 200/300 | Niveau 1
61049315 | Naturia Rosewhip | Plante/Tuner | Jord | 400/1700 | Niveau 3
70261145 | Naturia Triumph | Plante/Tuner | Jord | 600/1500 | Niveau 2
19505896 | Nettles | Plante/Tuner | Jord | 1200/400 | Niveau 2
Blandet kort sæt:
40737112 | Dark Magician of Chaos | Magiker/Effekt | Mørk | 2800/2600 | Niveau 8
37689434 | Exodia the Forbidden One | Magiker/Effekt | Mørk | 1000/1000 | Niveau 3
70903634 | Right Arm of the Forbidden One | Magiker | Mørk | 200/300 | Niveau 1
07902349 | Left Arm of the Forbidden One | Magiker | Mørk | 200/300 | Niveau 1
08124921 | Right Leg of the Forbidden One | Magiker | Mørk | 200/300 | Niveau 1
44519536 | Left Leg of the Forbidden One | Magiker | Mørk | 200/300 | Niveau 1
13893596 | Exodius the Ultimate Forbidden Lord | Magiker/Effekt | Mørk | ?/0 | Niveau 10
89631139 | Blue-Eyes White Dragon | Drage | Lys | 3000/2500 | Niveau 8
23995346 | Blue-Eyes Ultimate Dragon | Drage/Fusion | Lys | 4500/3800 | Niveau 12
53347303 | Blue-Eyes Shining Dragon | Drage/Effekt | Lys | 3000/2500 | Niveau 10
74677422 | Red-Eyes Black Dragon | Drage | Mørk | 2400/2000 | Niveau 7
Magikort sæt:
Fældekort sæt:
Galleri:
Se billeder fra spillet, klik på billedet for at se dem i større udgave:
I wanted them a lot.can anyone help me acquire this! louis vuitton outlet
kan man få crystal beast kort og kan man få academy tøj
hvordan gør man så man kan bruge de banede kort???
Der bliver ændret i forbidden listen (tror jeg vist) hver måned hvis du kommer på Wi-Fi. Du kan ikke bruge de forbidden kort hvis de er listet.
UPS! Ham der har skervet oven over er mig. Ham som spurgte om Earthbound Immortals er ikke mig.
hvordan får man stadust dragon og red dragon archfiend?
Kig under “Tip: Password for at få kort i Password Maskinen i Kort-butikken”
kan ikke komme videre efter sidste turf battle i kapitel to og efter at have stoppet kalin kan jeg ikke komme videre
Hvordan får man earthbound immortals kortene
Du skal have “mødt” dem i Story Mode så du har dem i din Card List, derefter indtaster du den Earthbound kort’s password du mødte i password maskinen i kort-butikken.
Huma! Det er forkert. Du får Earthbound Immortals kortene i forskellige pakker. Nogle er der to og nogle er der tre. Når du så har en af dem kan du indtaste Card Number på det kort du har og få flere af dem. Hvis du gør det koster de 1000 DP.